Ilu ludzi odwiedza pracaswiecie.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
14
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
45
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
657
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
217
210 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
467
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
16 wyświetleń w wynikach
1 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 387
wejść na strony WWW1 387
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 217 | 210 | 467 | 1 | 16 | 15,2 | 1 743 | 1 468 | 2 951 | 1 392 | 119 | 3 817 |
| Sierpień | 482 | 439 | 617 | – | – | – | 2 453 | 1 947 | 3 449 | 1 608 | 108 | 3 543 |
| Lipiec | 7 767 | 7 712 | 7 897 | – | – | – | 10 595 | 9 709 | 18 746 | 1 284 | 141 | 2 977 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 17 897 | 17 177 | 18 941 | 1 316 | 6 | 3 067 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 10 328 | 10 047 | 10 990 | 1 453 | 76 | 5 049 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 12 946 | 7 517 | 16 193 | 938 | 73 | 17 727 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 6 664 | 4 967 | 7 959 | 787 | 86 | 19 643 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 354 | 1 060 | 2 740 | 1 460 | 93 | 15 371 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 212 | 1 862 | 4 031 | 1 728 | 1 | 15 103 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 4 996 | 3 076 | 5 854 | 1 239 | 146 | 14 588 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 841 | 2 694 | 4 864 | 937 | 49 | 12 603 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 5 508 | 3 558 | 6 264 | 645 | 1 | 9 776 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 625 | 2 784 | 7 166 | 606 | 120 | 9 211 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 2 133 | 1 268 | 2 556 | 701 | 137 | 10 394 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 749 | 1 118 | 1 911 | 649 | 107 | 9 174 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 742 | 1 076 | 1 892 | 5 548 | 57 | 13 795 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 957 | 1 347 | 7 624 | 485 | 3 | 9 918 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 508 | 1 685 | 17 611 | 460 | 119 | 14 701 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 270 | 1 528 | 2 823 | 2 557 | 98 | 15 625 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 321 | 1 176 | 3 511 | 246 | 84 | 15 789 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 053 | 1 506 | 2 253 | 340 | 57 | 22 389 |
210 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracaswiecie.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy